1H Chemical shifts in random Coil
RESIDUE TYPE    HA      HN      N

Ala             4.33    8.15    122.5
Cys             4.54    8.23    118.0
Asp             4.71    8.37    120.6
Glu             4.33    8.36    121.3
Phe             4.63    8.30    120.9
Gly             3.96    8.29    108.9
His             4.60    8.28    119.1
Ile             4.17    8.21    123.2
Lys             4.33    8.25    121.5
Leu             4.32    8.23    121.8
Met             4.48    8.29    120.5
Asn             4.74    8.38    119.5
Pro             4.42    -       128.1
Gln             4.33    8.27    120.3
Arg             4.35    8.27    120.8
Ser             4.47    8.31    116.7
Thr             4.35    8.24    114.2
Val             4.12    8.19    121.1
Trp             4.66    8.18    120.5
Tyr             4.55    8.28    122.0